来源:3044永利集团app 发布时间:2024-12-16 浏览量:
各班级,各同学:
第十五周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
3044永利集团app2024-2025学年第一学期第15周考勤汇总公示 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 |
24211705109 | 吴成昊 | 24集电1 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705109 | 吴成昊 | 24集电1 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705140 | 李明朗 | 24集电1 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705123 | 詹皓然 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705138 | 刘欣宇 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705107 | 苏信豪 | 24集电1 | 一,五 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211705107 | 苏信豪 | 24集电1 | 一,二 | 晚自习 | 早退 | 2 |
24211705106 | 魏嘉祥 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705134 | 杨安 | 24集电1 | 一,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211705105 | 马科宇 | 24集电1 | 一,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211705137 | 吴闻络 | 24集电1 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211705106 | 魏嘉祥 | 24集电1 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211705126 | 牛梓豪 | 24集电1 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705126 | 牛梓豪 | 24集电1 | 二 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211705141 | 邓訸超 | 24集电1 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705141 | 邓訸超 | 24集电1 | 二 | 正课 | 迟到 | 1 |
24211705201 | 张海坤 | 24集电2 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705209 | 姚家乐 | 24集电2 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705228 | 徐鑫祺 | 24集电2 | 一 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705210 | 邬佳宏 | 24集电2 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705225 | 杨谋珍 | 24集电2 | 一 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705229 | 陈志杰 | 24集电2 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211705206 | 汪鑫 | 24集电2 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211705235 | 张铁龙虓 | 24集电2 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710108 | 杨家铮 | 24电科1 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710111 | 徐臻康 | 24电科1 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710119 | 占旨涵 | 24电科1 | 星期四 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 二四五 | 正课 | 旷课 | 3 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 星期三 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 星期四 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710306 | 陆丰 | 24电科3 | 星期一 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764113 | 赵雄丰 | 24电气1 | 二 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气1 | 日二三 | 晚自习 | 早退 | 3 |
24211764119 | 于京 | 24电气1 | 二五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764119 | 于京 | 24电气1 | 三四 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
24211764124 | 张旭 | 24电气1 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764129 | 万文锋 | 24电气1 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764135 | 高嘉旭 | 24电气1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764137 | 徐毅豪 | 24电气1 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764216 | 赵博逸 | 24电气2 | 一四 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764225 | 刘雨扬 | 24电气2 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764228 | 夏韬 | 24电气2 | 四 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764229 | 许成瑞 | 24电气2 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764301 | 郭建魁 | 24电气3 | 一 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 一四 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 日一二 | 晚自习 | 旷课 | 3 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764327 | 杨雄康 | 24电气3 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
22211710201 | 白志远 | 22电科2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710202 | 曾冉 | 22电科2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710213 | 刘光 | 22电科2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710228 | 晏萌 | 22电科2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710231 | 张峻峰 | 22电科2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710236 | 阿卜杜拉·阿卜杜哈力克 | 22电科2 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211764238 | 潘家梁 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
3044永利集团app | ||||||
学纪就业部 | ||||||
2024.12.16-2024.12.22 | ||||||
如有问题请及时联系 | ||||||
郑博海 15058309852 | ||||||
2024.12.16 |
公示时间:2024年12月6日-2024年12月22日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《温州大学学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理
规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。
电气与电子工程学工办
2024年12月16日